现发布2025年第二期国家药品标准物质供应新情况,包含56个已换批品种(含有效使用期限,见表2)和2个停用品种名单(见表3)。
表2:已换批品种名单及有效使用期限
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 品种批号 | 有效使用期限 |
1 | 100969 | 盐酸金刚乙胺 | 100969-201101 | 2025/9/30 |
2 | 100632 | 咪喹莫特 | 100632-200401 | 2025/9/30 |
3 | 140819 | 肝素分子量对照品 | 140819-201501 | 2025/9/30 |
4 | 510001 | 盐酸血根碱 | 510001-201101 | 2025/9/30 |
5 | 300006 | 乙型肝炎病毒e抗体国家参考品 | 300006-201507 | 2025/9/30 |
6 | 100002 | 安乃近 | 100002-201607 | 2025/9/30 |
7 | 130608 | 阿莫西林系统适用性对照品 | 130608-202005 | 2025/9/30 |
8 | 430045 | 琥珀酸美托洛尔 | 430045-202201 | 2025/9/30 |
9 | 121143 | 白屈菜 | 121143-201604 | 2025/9/30 |
10 | 111705 | (-)-薄荷酮 | 111705-202106 | 2025/9/30 |
11 | 300007 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂国家参考品 | 300007-201902 | 2025/9/30 |
12 | 140648 | D-葡萄糖醛酸 | 140648-202306 | 2025/9/30 |
13 | 140790 | 前列腺素A1 | 140790-202103 | 2025/9/30 |
14 | 111858 | 络石苷 | 111858-202104 | 2025/9/30 |
15 | 140735 | 5’-胞苷酸 | 140735-202106 | 2025/9/30 |
16 | 111706 | 胡薄荷酮 | 111706-201907 | 2025/9/30 |
17 | 110807 | 天麻素 | 110807-202010 | 2025/9/30 |
18 | 112040 | 驴源多肽A1 | 112040-202102 | 2025/9/30 |
19 | 112042 | 水麦冬酸 | 112042-202002 | 2025/9/30 |
20 | 101002 | 维格列汀 | 101002-202102 | 2025/9/30 |
21 | 140853 | 果糖嗪 | 140853-202302 | 2025/9/30 |
22 | 190004 | 磷脂酰肌醇 | 190004-202003 | 2025/9/30 |
23 | 110831 | 没食子酸 | 110831-202407 | 2025/9/30 |
24 | 100169 | 重酒石酸去甲肾上腺素 | 100169-202305 | 2025/9/30 |
25 | 370018 | 水痘带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂国家参考品 | 370018-201601 | 2025/9/30 |
26 | 171296 | 枸橼酸坦度螺酮杂质Ⅰ | 171296-202001 | 2025/9/30 |
27 | 171297 | 枸橼酸坦度螺酮杂质Ⅱ | 171297-202001 | 2025/9/30 |
28 | 350007 | 环氧乙烷溶液 | 350007-202204 | 2025/9/30 |
29 | 111770 | 金胺0 | 111770-201904 | 2025/9/30 |
30 | 130102 | ▲异丙醇 | 130102-202204 | 2025/9/30 |
31 | 520031 | 糖精钠 | 520031-201501 | 2025/9/30 |
32 | 190017 | ▲甲基丙烯酸甲酯 | 190017-201402 | 2025/9/30 |
33 | 111732 | 党参炔苷 | 111732-201908 | 2025/9/30 |
34 | 112061 | 1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯 | 112061-202102 | 2025/9/30 |
35 | 111873 | 山栀苷甲酯 | 111873-202004 | 2025/9/30 |
36 | 110893 | 羟基积雪草苷 | 110893-202105 | 2025/9/30 |
37 | 140771 | L-肌肽 | 140771-201001 | 2025/9/30 |
38 | 112117 | 毛蕊异黄酮 | 112117-202301 | 2025/9/30 |
39 | 111925 | 乙酰哈巴苷 | 111925-201202 | 2025/9/30 |
40 | 101197 | 1,4-对苯醌 | 101197-202305 | 2025/9/30 |
41 | 140859 | 脱氧果糖嗪 | 140859-202302 | 2025/9/30 |
42 | 110754 | 人参皂苷Re | 110754-202330 | 2025/9/30 |
43 | 110759 | 乙酸龙脑酯 | 110759-202007 | 2025/9/30 |
44 | 110860 | 异鼠李素 | 110860-202012 | 2025/9/30 |
45 | 110883 | 胡芦巴碱 | 110883-202105 | 2025/9/30 |
46 | 370060 | 第二代人乳头瘤病毒全基因组分型国家参考品 | 370060-201901 | 2025/9/30 |
47 | 100565 | 美沙拉秦 | 100565-202103 | 2025/9/30 |
48 | 190154 | ▲2-吡咯烷酮 | 190154-202304 | 2025/9/30 |
49 | 140682 | 苏氨酸 | 140682-202103 | 2025/9/30 |
50 | 140686 | 色氨酸 | 140686-202205 | 2025/9/30 |
51 | 190205 | 聚苯乙烯200000 | 190205-202202 | 2025/9/30 |
52 | 101141 | 富马酸酮替芬杂质I(10-甲氧基-4-(1-甲基-4-哌啶基)-4H-苯并[4,5]环庚[1,2-b]噻吩-4-醇) | 101141-201001 | 2025/9/30 |
53 | 510178 | 苯磺酸异丙酯 | 510178-202001 | 2025/9/30 |
54 | 510066 | 缬沙坦杂质II | 510066-202002 | 2025/9/30 |
55 | 190323 | 缩二脲 | 190323-202201 | 2025/9/30 |
56 | 190324 | 缩三脲 | 190324-202201 | 2025/9/30 |
表3:近期停用的品种
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 停用批号 | 停用日期 |
1 | 100144 | 磷酸咯萘啶 | 100144-200502 | 2025/3/26 |
2 | 101035 | 丁苯肽 | 101035-202305 | 2025/3/26 |
注:
1.对于规定了有效期的品种和表2中的品种,请在有效使用期限内使用。
2.对于在国家药品标准物质订购平台目录中在售的品种的非当前批次,我院将不再对其进行质量监测。用户如若继续使用,请对其特性量值和适用性自行验证。
3.若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准。
4.若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
5.对于表3中品种请立即停止使用。